Продукция BARDAHL
Моторные масла
Моторные масла
| Бренд | Код детали | Описание | Описание | Склад | Срок | Количество | Цена | Заказ | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36151
|
Синтетическое моторное масло Low SAPS (с низким уровнем содержания сульфатной золы, фосфора и серы)
|
9 дней28 июн. Вс. | 1 | 2 024 ₽ | Цены и аналоги | |||||
| 12 дней1 июл. Ср. | 2 | 2 024 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 2 054 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 10 | 2 061 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 21 | 2 070 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 5 | 2 099 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 6 | 2 203 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 6 | 2 203 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 5 | 2 203 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 3 | 3 323 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
|
36153
|
Синтетическое моторное масло Low SAPS (с низким уровнем содержания сульфатной золы, фосфора и серы)
|
3 дня22 июн. Пн. | 4 | 8 510 ₽ | Цены и аналоги | |||||
| 5 - 6 дней25 июн. Чт. | 15 | 9 105 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 9 дней28 июн. Вс. | 4 | 9 272 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 12 дней1 июл. Ср. | 4 | 9 272 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 4 | 9 276 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 9 553 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 9 596 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 9 | 9 625 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 36 | 9 667 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 4 | 9 799 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 6 | 15 515 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
|
36541
|
100% синтетическое масло на основе полиальфаолефиновых базовых масел PAO. Полностью синтетическое мо
|
12 дней1 июл. Ср. | 2 | 1 644 ₽ | Цены и аналоги | |||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 13 | 1 696 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 5 - 6 дней25 июн. Чт. | 48 | 1 748 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 50 | 1 774 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 1 833 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 10 | 1 833 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 10 | 1 849 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 1 | 1 876 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 209 | 1 948 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 24 | 3 126 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
|
36543
|
100% синтетическое масло на основе полиальфаолефиновых базовых масел PAO. Полностью синтетическое мо
|
3 дня22 июн. Пн. | 6 | 7 219 ₽ | Цены и аналоги | |||||
| 5 - 6 дней25 июн. Чт. | 30 | 7 371 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 50 | 7 596 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 7 732 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 10 | 7 822 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 6 | 7 869 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 50 | 8 176 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 285 | 8 210 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 16 | 13 178 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 304040 | 5W40 SN/CF A3-B4 XTA POLARPLUS 1L (специалное синт. моторное масло) | Цены и аналоги | ||||||||
| 314040 | 5W40 SN/CF C60 TECHNOS MSAPS 1L (специализированное синт. моторное масло) | Цены и аналоги | ||||||||
| 309040 | 5W40 SN/CF C60 TECHNOS MSAPS EXCEED 1L (специализированное синт. моторное масло) | Цены и аналоги | ||||||||
| 334040 | 5W40 SN/CF XTC C60 1L (специалное синт. моторное масло) | Цены и аналоги | ||||||||
| 355039 | 5W40 XT-S MOTO 1L (синт. моторное масло) | Цены и аналоги | ||||||||
|
36161
|
Высокопроизводительное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, выпущенных позднее
|
5 - 6 дней25 июн. Чт. | 24 | 1 565 ₽ | Цены и аналоги | |||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 10 | 1 583 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 1 641 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 9 | 1 693 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 4 дня23 июн. Вт. | 3 | 1 702 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 2 | 1 727 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 100 | 1 732 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 271 | 1 739 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 2 | 1 744 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 19 | 2 792 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 36160 | Высокопроизводительное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, выпущенных позднее | 5W40 XTC SN/CF 400ML (синт. моторное масло) | Цены и аналоги | |||||||
|
36163
|
Высокопроизводительное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, выпущенных позднее
|
3 дня22 июн. Пн. | 5 | 6 466 ₽ | Цены и аналоги | |||||
| 5 - 6 дней25 июн. Чт. | 30 | 6 580 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 3 | 6 764 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 6 904 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 5 | 7 048 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 7 373 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 100 | 7 399 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 500 | 7 430 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 14 | 11 926 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
|
36167L | Высокопроизводительное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, выпущенных позднее | 5W40 XTC SN/CF литраж 205L (синт. моторное масло) | Цены и аналоги | ||||||
| 36168L | Высокопроизводительное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, выпущенных позднее | 5W40 XTC SN/CF литраж 20L (синт. моторное масло) | Цены и аналоги | |||||||
|
36341
|
Энергосберегающее синтетическое моторное масло, специально разработанное для автомобилей, оснащенных
|
4 дня23 июн. Вт. | 3 | 1 823 ₽ | Цены и аналоги | |||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 50 | 1 826 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 6 | 1 832 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 10 | 1 888 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 5 - 6 дней25 июн. Чт. | 120 | 1 902 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 100 | 1 996 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 3 | 1 996 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 7 | 1 999 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 66 | 2 012 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 12 | 3 230 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
|
36348
|
9 дней28 июн. Вс. | 1 | 23 972 ₽ | Цены и аналоги | ||||||
| 12 дней1 июл. Ср. | 2 | 23 972 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 4 - 5 дней24 июн. Ср. | 6 | 24 992 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 1 | 26 743 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | +++ | 26 743 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 1 | 27 242 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 1 | 27 242 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 1 | 29 997 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 1 | 30 375 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 1 | 31 056 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 1 | 40 112 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 36340 | 5W40 XTEC SN/CF 400ML (синт .моторное масло) | Цены и аналоги | ||||||||
|
36343
|
3 - 5 дней24 июн. Ср. | 50 | 8 150 ₽ | Цены и аналоги | ||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 2 | 8 177 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 10 | 8 390 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 9 дней28 июн. Вс. | 17 | 8 619 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 12 дней1 июл. Ср. | 16 | 8 619 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 1 | 8 671 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 7 | 8 919 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 10 | 8 947 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 1 деньЗавтра | 67 | 8 985 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 2 дня21 июн. Вс. | 13 | 14 421 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
|
306039
|
4 - 5 дней24 июн. Ср. | 294 | 5 883 ₽ | Цены и аналоги | ||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 11 | 6 296 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | +++ | 6 296 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 5 дней24 июн. Ср. | 39 | 6 296 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 дня22 июн. Пн. | 10 | 6 413 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 7 062 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 6 | 7 215 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 7 312 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 4 дня23 июн. Вт. | 10 | 7 376 ₽ | Цены и аналоги | |||||||
| 3 - 5 дней24 июн. Ср. | 7 | 8 285 ₽ | Цены и аналоги | |||||||